...
Adı | Açıklama | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Verilerin okunacağı şema tablo adıdır. | |||||||||
VariablePrefix | Her kolon adına eklenecek ön değişken adıdır. | |||||||||
Into | Tablodan okunan verilerin yazılacağı node adresidir. | |||||||||
TemplatePath | Şablon olarak kullanılacak node adresidir. XPath alır. | |||||||||
MasterDetailTemplatePath | Okunan kayıtların form verisine liste olarak yazılacağı node adresidir. XPath alır. | |||||||||
ClearDestinationNodes | Forma yazma sırasında mevcut form verilerinin silinip silinmeyeceğini belirtir. "True" ve "False" değerlerinin değerlerini alır. | |||||||||
DestinationNodeNameToClear | ClearDestinationNodes eğer dolu ise, formda silinecek olan node değeridir. | |||||||||
SearchMethodToUse | Arama metodunu belirler.
| |||||||||
LanguageId | Şema verileri okunurken tercih edilen dil değişkeni | |||||||||
Repository | Repository adıdır | |||||||||
Perform | Verilerin okunma işleminde gerçekleştirilecek alt işlemlerin tanımları yer alır | |||||||||
Columns | Kolon verilerinin değişkenler ve node alanları ile eşleştirmelerinin tanımları yer alır | |||||||||
Order | Verilerin okunma işleminde sıralama kolonları ve sıralama adlarını belirtilir
|
Örnekler
Bu örnekte DataDefinition tablosundan veriler DataDefinition ismindeki XML Node üzerinde getirilmektedir.
...